Mencari pilihan pembiayaan untuk MSE anda di Malaysia? Berikut ialah senarai geran dan dana berguna yang boleh membantu meningkatkan pertumbuhan perniagaan anda.
| Nama Geran/Pinjaman | Penerangan | Julat Nilai (RM) |
|---|---|---|
| CIP Sprint | Geran bersyarat yang menawarkan sehingga RM600,000 untuk usaha niaga berasaskan teknologi, merangkumi perbelanjaan bagi peningkatan produk, akses pasaran, dan pengembangan perniagaan. | Sehingga 600,000 |
| CIP Spark | Menyediakan pembiayaan sehingga RM150,000 kepada usahawan peringkat awal untuk membangunkan dan mengkomersilkan produk berasaskan teknologi. | Sehingga 150,000 |
| eTRADE Programme 2.0 | Membantu PKS Malaysia mempercepatkan eksport melalui penyertaan dalam platform e-dagang antarabangsa dengan menyediakan insentif kewangan. | Sehingga 5,000 |
| Program Agropreneur Muda (PAM) | Bertujuan menggalakkan penglibatan belia dalam sektor pertanian dengan menyediakan geran untuk projek-projek seperti penanaman tanaman, ternakan, dan perikanan. | Sehingga 20,000 |
| MSME Digital Grant MADANI | Menyediakan geran kepada PKS untuk mengadaptasi langkah-langkah pendigitalan dalam operasi perniagaan, menawarkan geran padanan. | Sehingga 5,000 |
| Market Development Grant (MDG) | Menyokong pengeksport Malaysia dalam mempromosikan produk atau perkhidmatan di peringkat global, menawarkan geran boleh dibayar balik dengan had sepanjang hayat. | Sehingga 300,000 |
| Program Geran Padanan High Impact Product (HIP) | Menyediakan geran padanan kepada usahawan industri asas tani dengan jualan kasar tahunan antara RM300,000 hingga RM5 juta untuk meningkatkan kualiti dan kebolehpasaran produk. | Sehingga 200,000 |
| Program Geran Padanan Change Upgrade Product (CUP) | Menawarkan geran padanan kepada usahawan industri asas tani berskala kecil dengan jualan kasar tahunan di bawah RM300,000 untuk peningkatan kualiti produk dan pembangunan kapasiti. | Sehingga 60,000 |
| National Technology & Innovation Sandbox (NTIS) | Menyediakan pelbagai skim pembiayaan untuk menyokong pembangunan, pengujian, dan pengkomersialan penyelesaian inovatif. | Sehingga 4,000,000 |
| Service Export Fund (SEF) | Membantu penyedia perkhidmatan Malaysia dalam meluaskan pasaran ke peringkat antarabangsa dengan membayar balik kos pelbagai aktiviti promosi eksport. | Sehingga 1,000,000 |
| NCER Grant | Menyediakan pembiayaan untuk menyokong PKS di Wilayah Ekonomi Koridor Utara (NCER) bagi meningkatkan daya saing dan inovasi. | Sehingga 100,000 |
| Program Rezeki Tani | Bertujuan meningkatkan pendapatan peserta melalui aktiviti pertanian dengan menyediakan bantuan kewangan dan latihan. | Berbeza-beza |
| Low Carbon Transition Facility (LCTF) | Menyokong PKS dalam mengamalkan amalan mampan dengan menyediakan pembiayaan untuk inisiatif karbon rendah. | Sehingga 10 juta |
| RiSE4WRD | Membantu PKS dalam mengadaptasi teknologi Industri 4.0 melalui program latihan dan pembangunan. | Berbeza-beza |
| SME Revitalisation Financing (SMERF) | Menyediakan pembiayaan untuk membantu PKS yang terjejas oleh cabaran ekonomi bagi menghidupkan semula perniagaan mereka. | Sehingga 1 juta |
| Digital Content Grant (DCG) | Menyokong pembangunan dan pengkomersialan kandungan digital dengan menyediakan bantuan kewangan. | Sehingga 300,000 |
| Malaysia Digital X-Port Grant (MDXG) | Membantu syarikat teknologi Malaysia dalam meluaskan pasaran ke peringkat antarabangsa dengan menyediakan sokongan kewangan. | Sehingga 500,000 |
| Bridging Fund (BGF) | Menyediakan pembiayaan untuk merapatkan jurang antara hasil penyelidikan dan pengkomersialan bagi syarikat berasaskan teknologi. | Sehingga 4 juta |
| Technology Development Fund 1 (TeD 1) | Menawarkan pembiayaan sehingga RM1,000,000 untuk projek pada TRL 2–4, bertujuan menyokong pembangunan teknologi peringkat awal. | Sehingga RM1,000,000 |
| Technology Development Fund 2 (TeD 2) | Menyediakan pembiayaan sehingga RM3,000,000 untuk projek pada TRL 4–7, memberi tumpuan kepada kemajuan pembangunan teknologi ke arah pengkomersialan. | Sehingga RM3,000,000 |
| Applied Innovation Fund (AIF) | Menawarkan pembiayaan sehingga RM500,000 untuk projek pada TRL 2–9, menyokong inisiatif inovasi gunaan yang berpotensi untuk dikomersilkan. | Sehingga RM500,000 |
| Strategic Research Fund (SRF-APP) | Menyediakan pembiayaan sehingga RM15,000,000 untuk projek penyelidikan strategik pada TRL 2–9, bertujuan menangani keutamaan dan cabaran nasional. | Sehingga RM15,000,000 |
| Strategic Research Fund (SRF-RFP) | Menawarkan pembiayaan sehingga RM15,000,000 untuk projek penyelidikan pada TRL 3–9, memberi tumpuan kepada bidang penyelidikan khusus yang dikenal pasti melalui Permintaan Cadangan (RFP). | Sehingga RM15,000,000 |
| Strategic Research Fund (SRF-RFP Malaysia-China) | Menyediakan pembiayaan sehingga RM2,000,000 untuk projek penyelidikan kolaboratif antara Malaysia dan China pada TRL 3–9, memberi tumpuan kepada kepentingan penyelidikan bersama. | Sehingga RM2,000,000 |
| Government Guarantee Scheme MADANI/-i (GGSM/-i) | Pakej pembiayaan yang direka untuk menyediakan sokongan kewangan bagi modal kerja dan perbelanjaan modal, bertujuan membantu Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) dan Syarikat Pertengahan Malaysia merentas semua sektor perniagaan. | Sehingga RM30.0 juta |
| Working Capital Guarantee Scheme (SJMK) | Menawarkan jaminan untuk pinjaman modal kerja kepada PKS bagi memudahkan akses kepada pembiayaan. | Sehingga RM200 juta |
| Bumiputera Expansion and Catalyst Fund Programme | Menyediakan sokongan kewangan strategik dengan kerjasama institusi kewangan untuk mengembangkan dan meluaskan perusahaan Bumiputera, menawarkan pembiayaan sehingga RM10 juta setiap syarikat. | Sehingga RM10 juta |
| Islamic Working Capital Project Financing (i-WCPF) Programme | Menawarkan platform pembiayaan digital Peer-to-Peer (P2P) inovatif yang direka untuk mengembangkan perusahaan Bumiputera, menyediakan pembiayaan sehingga RM1 juta setiap transaksi. | Sehingga RM1 juta |
| Malaysia Digital Catalyst Grant (MDCG) | Direka untuk memangkin penggunaan dan pembangunan penyelesaian mampan yang inovatif dalam sektor-sektor yang dipromosikan oleh Malaysia Digital (MD), selaras dengan Dasar IR 4.0 Nasional. Geran ini menyokong co-creation, penyelesaian masalah, pembangunan, dan pengkomersialan penyelesaian inovatif bersama rakan kongsi pengguna akhir. | Had siling RM1,000,000 |
